Kriek bol predaný v roku 2022 do stajne Radovana Silla, kde dosahuje vynikajuce výsledky a ma uz za sebou veľa umiestnení…
Potomok úspešných skokanov a licencovaných žrebcov „Kannan“ (podľa WBFSH 5. najlepší žrebec roku 2011) a „Heartbreaker“ (podľa WBFSH 6. najlepší žrebec roku 2015). Jeho mama Viola je potomok kobyly Oleaster, matka úspešného potomka „Untouchable Z“.
KRIEK zdedil po Kannanovi silu s mohutným skokovým potenciálom a výborným pohybom doplnený dynamikou a skvelou technikou skoku po Heartbreakovi.
V roku 2021 v parkúroch stupňa 130 cm potvrdzoval obrovskú opatrnosť podloženú množstvom bezchybných výsledkov na medzinárodných pretekoch CSIY2*YH pre 6 ročné kone, ktoré zavŕšil druhým miestom na Majstovstvách Slovenskej Republiky pre mladé kone.
Rodokmeň:
Gelding 2015 Brown KWPN 528003201501443 VB | KWPN 528003199204130 Stb. 1992 Dark brown 1.72 m Lic.: AES, AWR, BAVAR, BWP, HOLST, KWPN, OLDBG, OS, RHEIN, SBS, SF, SWB 1.60m Jump. | HANN 276331310165679 pref, WFFS-free 1979 Brown 1.68 m Lic.: BWP, HANN, KWPN, OLDBG, SF, SI-UNIRE 1.60m Jump. | SF 1965 |
HANN 1975 | |||
KWPN 528003198406392 keur, pref, prest 1984 Brown 1.63 m 1.30m Jump. | KWPN 1972 1.60m Jump. | ||
KWPN 1980 | |||
KWPN 528003200202674 prok, sport(spr), Stb. 2002 Brown 1.60 m 1.35m Jump. | KWPN 528003198904335 BWP_Ambassadeur, pref, Stb., WFFS-free 1989 Brown 1.67 m Lic.: BAVAR, BWP, KWPN, SF, SI-UNIRE, SWB 1.60m Jump. | KWPN 1972 1.60m Jump. | |
KWPN 1983 | |||
KWPN 528003199601660 keur, sport(spr) 1996 Brown 1.70 m 1.35m Jump. | HOLST 1983 1.60m Jump. | ||
KWPN 1989 1.60m Jump. |